<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O Google volta a vender telefones</title>
	<atom:link href="http://pinguinsmoveis.com/o-google-volta-a-vender-telefones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinguinsmoveis.com/o-google-volta-a-vender-telefones/</link>
	<description>Seguindo o Linux nos dispositivos portáteis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 19:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Jean</title>
		<link>http://pinguinsmoveis.com/o-google-volta-a-vender-telefones/comment-page-1/#comment-5326</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pinguinsmoveis.com/?p=11480#comment-5326</guid>
		<description><![CDATA[Ol&#225; Cesar, to em campanha pedindo pra avisarem a Google pra reduzir a lat&#234;ncia do Android. &quot;Na pr&#225;tica, a melhor lat&#234;ncia obtida por um avan&#231;ado modelo com Android &#233; 20 vezes maior que a lat&#234;ncia de dispositivos iOS. iPhones e iPads apresentam lat&#234;ncia m&#233;dia de 5,8 ms, enquanto o melhor smartphone com Android tem 108.8 ms como seu melhor resultado. A situa&#231;&#227;o &#233; a ainda pior quando olhamos o padr&#227;o de lat&#234;ncia de dispositivos com o Android, considerando v&#225;rias marcas e vers&#245;es do SO: cerca de 371 ms.&quot; Significa dizer que o Android &#233; in&#250;til para aplicativos de &#225;udio profissional entre outros fins que dependem de lat&#234;ncia, inclusive o problema continua nos Android quadcore. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&aacute; Cesar, to em campanha pedindo pra avisarem a Google pra reduzir a lat&ecirc;ncia do Android. &quot;Na pr&aacute;tica, a melhor lat&ecirc;ncia obtida por um avan&ccedil;ado modelo com Android &eacute; 20 vezes maior que a lat&ecirc;ncia de dispositivos iOS. iPhones e iPads apresentam lat&ecirc;ncia m&eacute;dia de 5,8 ms, enquanto o melhor smartphone com Android tem 108.8 ms como seu melhor resultado. A situa&ccedil;&atilde;o &eacute; a ainda pior quando olhamos o padr&atilde;o de lat&ecirc;ncia de dispositivos com o Android, considerando v&aacute;rias marcas e vers&otilde;es do SO: cerca de 371 ms.&quot; Significa dizer que o Android &eacute; in&uacute;til para aplicativos de &aacute;udio profissional entre outros fins que dependem de lat&ecirc;ncia, inclusive o problema continua nos Android quadcore. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
